載體(tǐ)在空間坐(zuò)标系中(zhōng)三個軸的姿态(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線(xiàn)加速度
載體(tǐ)在空間坐(zuò)标系中(zhōng)三個軸的姿态(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線(xiàn)加速度
載體(tǐ)在空間坐(zuò)标系中(zhōng)三個軸的姿态(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線(xiàn)加速度
載體(tǐ)在空間坐(zuò)标系中(zhōng)三個軸的姿态(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線(xiàn)加速度
性能(néng)指标
項目 | 主要内容 | 技(jì )術指标 |
最大輸入角速率 | (deg/s) | ±350 |
零偏 | 零偏 | -1~1 |
零偏穩定性 | ≤0.5 | |
零偏重複性 | ≤0.5 | |
零偏磁靈敏度 | ≤0.5 | |
标度因數 | (sp/deg/s) | |
标度因數變化 | ≤3500 | |
重複性 | ≤200 | |
非線(xiàn)性 | ≤200 | |
不對稱性 | ≤200 | |
運行性能(néng) | 啓動時間 | ≤15 |
阈值 | ≤0.5 | |
死區(qū) | ≤1.0 | |
分(fēn)辨率 | ≤0.5 | |
頻帶寬度 | ≥100 | |
輸出延遲時間 | ≤2 | |
最大啓動角速率 | ±120 | |
随機遊走系數 | ≤0.05 | |
連續工(gōng)作(zuò)時間 | ≥4 | |
三軸正交性 | 敏感軸與安(ān)裝(zhuāng)軸的不正交角 | ≤200 |
車(chē)輛導航
姿态穩定
水下設備導航
精(jīng)确制導彈藥